Sozialversicherung
Die neuen Sozialversicherungswerte im Überblick (01.2009)
| West 2009 | West 2008 | |
| Krankenversicherung | ||
| Beitragsbemessungsgrenze monatlich | 3.675 | 3.600 |
| Versicherungsgrenze jährlich | 48.600 | 48.150 |
| Beitragssatz in % | ||
| Allgemeiner (halb AB/halb AN) | 14,6 | 13,9 (Durchschnitt) |
| Besonderer (nur vom Versicherten zu tragen) | 0,9 | 0,9 |
| Höchstbetrag monatlich | 569,63 | 532,80 |
| Monatlicher Höchstarbeitgeberzuschuss zur PKV | 268,28 | 250,20 |
| Pflegeversicherung | ||
| Beitragsbemessungsgrenze monatlich | 3.675 | 3.600 |
| Beitragssatz in % (Zusatzbeitrag: 0,25% für Kinderlose) |
1,95 | 1,95 (ab 01.07.) |
|
Höchstbetrag monatlich |
71,66 | 70,20 (ab 01.07.) |
|
Höchstbetrag monatlich (Kinderlose) |
80,85 | 70,20 |
| Rentenversicherung | ||
| Beitragsbemessungsgrenze monatlich | 5.400 | 5.300 |
| Beitragssatz in % | 19,9 | 19,9 |
| Höchstbetrag monatlich | 1.074,60 | 1.054,70 |
| Arbeitslosenversicherung | ||
| Beitragsbemessungsgrenze monatlich | 5.400 | 5.300 |
| Beitragssatz in % | 2,8 | 3,3 |
| Höchstbetrag monatlich | 151,20 | 174,90 |
| Kindergeld | ||
| 1. und 2. Kind | 164 | 154 |
| 3. Kind | 170 | 154 |
| ab dem 4. Kind | 195 | 179 |
| Kinderfreibetrag | 6.024 | 5.808 |



